| |||||
▶ OKI 출력기 | - 기프트섬 솔루션 전문 | ▶ ES9411dn | - A3 컬러 인쇄기 C / M / Y / K | ▶ 365일 ☎ | - T. 070-7715-8989 |
|
☆ OKI ES 9411dn - 프린터 기본 사양 ☆ | ☆ 소모품 용량 ☆ | ||
| | | |
▶ A4 인쇄속도 | - A4 : 50ppm (컬러/흑백) | ▶ 토너 카트리지 | - 옐로우 : 컬러 38,000매 |
| - A3 : 28ppm (컬러/흑백) | - 마젠타 : 컬러 38,000매 | |
▶ 첫장 인쇄 시간 | - 8초 (컬러/흑백) | - 사이안 : 컬러 38,000매 | |
▶ 해상도 | - 1200 x 1200dpi | - 흑 백 : B K 38,000매 | |
▶ 용지 수용량 | - 트레이 : 300매 (80gsm) | ▶ 이미지 드럼 | - 옐로우 : 컬러 40,000매 |
- 옵션 트레이 : 100매 (80gsm) | - 마젠타 : 컬러 40,000매 | ||
▶ 최대 용지수용량 | - 2,950 매 (80gsm) | - 사이안 : 컬러 40,000매 | |
▶ 용지 무게 | - 60~360gsm | - 흑 백 : B K 40,000매 | |
▶ 제품크기 | - 699 x 625 x 819mm | ▶ 전사 벨트 | - 150,000매 |
▶ 보증기간 | - 1년 | ▶ 정착기 | - 150,000매 |
▶ 구매문의 | - 기프트섬 | ▶ 폐토너통 | - 40,000매 |
▶ 전화번호 | - 070-7715-8989 | ▶ 옵션 트레이 | - 535매 |
☆ OKI ES 9411dn | - Specification |
| |
▶ 인쇄 기술 | 디지털 LED 전자 사진 방식 |
▶ 인쇄 해상도 | 1200 x 1200 dpi (2 levels) 1200 x 600 dpi (16 levels) 600 x 600 dpi (2 levels) 하드웨어 도트 피치: 1200 dpi |
▶ 예열 시간 | 전원 ON: 50.0 초 / 절전 모드: 35.0 초 |
▶ 첫장 인쇄 시간 | 컬러: 약 8.0 초 / 흑백: 약 8.0 초 |
▶ 인쇄 속도 | A4(가로) 컬러 50 ppm, 흑백 50 ppmA3 컬러 28 ppm, 흑백 28 ppm |
▶ 인터페이스 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
▶ 프로토콜 | TCP / IP, EtherTalk |
▶ 인쇄 언어 | Adobe PostScript 3, PCL 5c 에뮬레이션, PCL 6 (XL) 에뮬레이션, XPS 에뮬레이션, PDF v1.7 에뮬레이션, IBM ProPrinter 에뮬레이션, Epson FX 에뮬레이션 |
▶ 지원 운영 체제 | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.7, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Linux |
▶ 메모리 (표준/최대) | 2GB / 2GB |
▶ HDD | (옵션) 160 GB |
▶ 폰트 | Post Script 에뮬레이션 폰트 136 개, PCL 에뮬레이션 폰트 87 개, 비트맵 폰트 4개 |
▶ 용지 크기 | SRA3, SRA4, A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B4, Tabloid extra (12" x 18"), Tabloid (11" x 17"), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Statement, Envelopes, Postcard, Return postcard, Banner, B6 Half, B6, 8K, 16K, 사용자 정의: 폭 64-330 mm x 길이 89-1321 mm |
▶ 용지 두께 | 트레이 1 : 52 - 320 gsm (옵션) 추가 트레이 : 52 - 320 gsm MP 트레이 : 300매 |
▶ 급지 용량 | 트레이 1 : 530 매 (옵션) 추가 트레이 : 530 매 MP 트레이 : 300매 |
▶ 용지 배출 | 인쇄면 아래 : 최대 610 매 / 인쇄면 위 : 최대 300 매 |
▶ 크기 (WxDxH) | 699 x 625 x 640 mm |
▶ 제품 무게 | 약 96.5 kg (소모품 포함) |
▶ 제품 무게 | 약 82.0 kg (소모품 제외) |
▶ 동작 환경 | 사용: 10 - 32 °C, 20 - 80 % RH 보관: 0 - 43 °C, 10 - 90 % RH 응축 없음 |
▶ 공급 전력 | 단상 230 VAC ±10%, 50 / 60 Hz ±2% |
▶ 소비 전력 | 구동: 최대 1,600W 평균 1,100W / 대기: 40W 절전: 30.0W / 수면 모드: 4.0 WAuto-Off: 0.4W |
▶ 소음 수준 | 구동: 약 57 dBA / 대기: <34 dBA 절전: <30 dBA 또는 주변 소음 수준 |
▶ 권장 사용량 | 권장: 25,000 매/월 최대: 300,000 매/월 |
▶ 제품 구성품 | 설명서, 초기 토너 x 4, 이미지 드럼 x 4, 전원 케이블, DVD-ROM |
◈ 프린팅 솔루션 전문기업 OKI-ES9411dn 고해상 즉석명함기 판매 기프트섬 T : 070-7715-8989 ◈